生徒数の変遷はこちら
H20,5月1日現在
学級数及び生徒数
       1年 2年 3年 総合計
合計 合計 合計
1組 18 14 32 20 17 37 20 17 37 男子
419
2組 17 15 32 20 17 37 21 17 38
3組 17 15 32 19 18 37 20 17 37
4組 18 14 32 19 17 36 21 17 38
5組 18 14 32 20 17 37 21 17 38 女子
357
6組 17 15 32 19 17 36 21 17 38
7組 17 15 32 19 18 37 20 17 37
8組 17 15 32
知的障害学級(9組) 0 2 2 1 1 2 1 0 5
情緒障害学級(10組) 1 0 1 0 1 1 0 0 2
合計 139 117 250 136 121 257 144 119 263 合計
776

障害児学級の人数は内数